| ID | Service | Rate for 1000 | Min / Max |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐
ธ๐
ฝ๐๐
ด๐ ๐๐
๐
๐๐'๐ ๐ฅ
|
||||||
| 2134 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ 1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ๐๐๐๐๐ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) | โน 0.128 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 2129 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ก๐๐ซ๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) | โน 1.01 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2132 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 20๐/๐๐๐ฒ 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ | โน 2.54 PER 1K | 500 / 100000000 | Not enough data | ||
| 2104 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 4.16 PER 1K | 500 / 5000000 | Not enough data | ||
| 2101 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐๐๐ซ๐ฌ ๐๐จ๐ญ [ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐จ๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | โน 14.35 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
| 2100 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | โน 16.00 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 2131 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | โน 28.80 PER 1K | 10 / 30000 | Not enough data | ||
| 2133 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ๐๐ ( ๐๐๐ฑ 5๐ ) [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | โน 38.40 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
| 2103 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ ๐๐ข๐ฑ [ ๐๐จ๐ง- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 10๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ { ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ } | โน 59.20 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2130 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ( ๐๐จ๐จ๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ) [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 50๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) ๐๐ | โน 76.80 PER 1K | 10 / 300000 | Not enough data | View | |
| 2102 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ ๐๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ [ 0% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ๐๐๐ ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ | โน 78.40 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 2099 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 8+ ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐จ๐ง ๐๐๐ ) ๐ | โน 188.80 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
| 2110 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 15 ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐จ๐ง- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ( ๐๐ง๐ ๐๐๐ฉ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ) ๐๐๐๐ ( ๐๐ฐ๐ง ๐ฌ๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ ) 20% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ โ ๏ธ ๐๐๐ฌ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ซ๐ฌ ๐ ๐๐ฏ๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐ โค๏ธ | โน 200.00 PER 1K | 10 / 50000000 | Not enough data | View | |
|
โ๐๐จ ๐๐ซ๐ซ๐ข๐ฏ๐๐ฅ ๐ฏ
|
||||||
| 2111 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ก๐๐ซ๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ฒ๐ฉ๐ ๐ฅ๐ข๐ง๐ค ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ โกโญ | โน 2.24 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 2112 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | 100๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ โก | โน 2.24 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 2113 | ๐๐ฐ๐ข๐ญ๐ญ๐๐ซ ๐๐ข๐๐๐จ / ๐ญ๐ฐ๐๐๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ] | โน 1.31 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 2114 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐๐๐ ๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ 100% ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐ค/500๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ & ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ | โน 132.80 PER 1K | 1000 / 1000000 | 7 minutes | ||
| 2115 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ฐ๐ง 50๐ค/100๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐ ๐๐๐ | โน 144.00 PER 1K | 100 / 500000000 | Not enough data | ||
| 2116 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 20๐ค/30๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 89.60 PER 1K | 100 / 500000000 | Not enough data | View | |
| 2117 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐ค/300๐ค ๐๐๐ซ ๐๐จ๐ฎ๐ซ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐จ | โน 0.2928 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 2118 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค๐ฌ ] ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ | ๐๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐ | โน 0.251 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 2119 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ | ๐๐๐ ๐/๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐ค/500๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ ๐๐๐ | ๐๐ฐ๐ง | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ๐จ | โน 90.18 PER 1K | 100 / 30000000 | Not enough data | View | |
| 2120 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ ๐/ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ ๐๐ฅ๐ฅ ๐ฅ๐ข๐ง๐ค ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ [ 100% ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฐ๐ง ๐๐๐ซ๐ฏ๐๐ซ 100๐ค/150๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐โญ | โน 80.55 PER 1K | 10 / 80000000 | Not enough data | View | |
| 2121 | ๐๐๐ฅ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ/๐๐ก๐๐ง๐ง๐๐ฅ ๐ฆ๐๐ฆ๐๐๐ซ๐ฌ ๐๐ข๐ ๐ก ๐๐๐ฌ๐ [ ๐๐๐ซ๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 100๐ค/150๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โป๏ธ โกโกโก | โน 136.00 PER 1K | 500 / 2000000 | Not enough data | View | |
| 2122 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ & ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ ๐๐ฌ๐๐ซ [ 100% ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐ค/300๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐จ| ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง ๐๐๐ญ๐ข๐ฏ๐ โป๏ธ | โน 185.04 PER 1K | 1000 / 50000000 | Not enough data | View | |
| 2123 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง~๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐๐ ๐๐ฎ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ | 20๐ค-30๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โน 128.00 PER 1K | 100 / 50000000 | Not enough data | ||
| 2124 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ ๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐ฎ๐ณ [ ๐๐จ- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 10๐ค/50๐ค ๐๐๐ฒ๐ฌ | ๐๐ โ ๏ธ | โน 112.00 PER 1K | 20 / 10000 | Not enough data | View | |
| 2125 | ๐๐ข๐ค๐ญ๐จ๐ค ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธโญ | โน 7.20 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 2126 | Instagram Video Views [ Max Unlimited ] | All Link | Ultrafast โก๏ธ๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐ฝ๐ฒ๐๐ ๐ | โน 0.3264 PER 1K | 100 / 99999999 | Not enough data | ||
| 2127 | ๐๐ฐ๐ข๐ญ๐ญ๐๐ซ ๐๐ฐ๐๐๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 1๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ( ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ ) โญโญโญโญ | โน 0.992 PER 1K | 100 / 100000000 | Not enough data | View | |
| 2128 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ ๐๐๐๐ฅ ๐๐ฌ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐จ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐ ๐๐๐ญ๐๐ซ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐จ 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โป๏ธ | โน 156.80 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
ษชษดsแดแดษขสแดแด sแดสแด ษชแดแด's __________๐
|
||||||
| 2135 | ๐ฐ๐ณ๐ผ๐ธ๐ฝ | โน 2.56 PER 1K | 1 / 1 | Not enough data | ||
|
๐๐๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐๐๐ ๐๐ ๐
๐๐๐๐๐๐๐๐ ( ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐๐ง 27/11/2025 )
|
||||||
| 2144 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 10๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โป๏ธ ๐๐๐๐ ( ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ) [ ๐๐ข๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ ] | โน 200.00 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 2145 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ 5%- ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 100๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐๐๐๐ | โน 136.00 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 2146 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก 8+ ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ\๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ( ๐๐ฏ๐๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ๐ ๐๐ง๐ฅ๐ฒ ๐จ๐ง ๐๐๐ ) ๐ | โน 188.80 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
| 2147 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โป๏ธ๐๐๐๐๐ | โน 65.93 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 2148 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ [ 0-5% - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ โญโญโญโญโญ | โน 155.20 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | View | |
| 2149 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐ + ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ฑ ( 10%๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 200๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ ๐๐๐ฌ๐๐ฅ๐ฅ๐๐ซ๐ฌ ๐ ๐๐ฏ๐จ๐ซ๐ข๐ญ๐ โค๏ธ ๐๐๐ 10% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ ๐๐จ๐ฏ๐๐ซ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐๐ฌ โค๏ธโค๏ธ | ( ๐๐-365 ) | โน 126.40 PER 1K | 100 / 200000 | Not enough data | View | |
| 2150 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ( ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) [ ๐๐๐ฑ 500๐ ] 100๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ ) โ ( ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ) | โน 51.13 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 2151 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ฅ๐+ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] 500๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ | ๐๐จ ๐๐๐ ๐๐๐ โ ๏ธ | โน 95.84 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 2152 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ 100% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ [ ๐๐๐ฑ 5๐ ] ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐ ๐ ๐๐ฌ๐ญ 200๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ง โป๏ธ ๐๐ข๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ ๐๐๐๐๐ฉ๐ญ๐๐ ( ๐๐๐ง๐๐๐ฅ & ๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ) ๐๐๐๐๐ | โน 133.13 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 2153 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ฑ ( 20% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 500๐/๐๐๐ฒ | 365 ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | 20% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ โ ๏ธ ( ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ง ๐๐ก๐ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐ ) | โน 118.40 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
